Status
|
|||||
Öst. Lfz. Nr.
| Ex-SAF-Lfz. Nr.
| Serien-Nr.
| Flugstunden
bei Übernahme | Status
|
---|---|---|---|---|
01 | 35313 | 351401 | 2803 | aktiv |
02 | 35314 | 351402 | 2803 | aktiv |
03 | 35315 | 351403 | 2098 | aktiv |
04 | 35317 | 351404 | 1826 | aktiv |
05 | 35323 | 351405 | 2012 | aktiv |
06 | 35324 | 351406 | 1966 | aktiv |
07 | 35328 | 351407 | 2086 | aktiv |
08 | 35335 | 351408 | 2018 | aktiv / Seit 1997 in "Ostarrichi 997" Sonderbemalung |
09 | 35336 | 351409 | 2055 | aktiv |
10 | 35338 | 351410 | 1769 | aktiv |
11 | 35340 | 351411 | 1974 | aktiv |
12 | 35341 | 351412 | ? | aktiv |
13 | 35342 | 351413 | 1920 | aktiv |
14 | 35347 | 351414 | 2049 | aktiv |
15 | 35351 | 351415 | 1689 | aktiv |
16 | 35360 | 351416 | 2069 | aktiv |
17 | 35368 | 351417 | 1964 | 1998 bei Wartung irreparabel beschädigt, danach Bodentranier und Aussteller, seit 3.10.2002 auf Pylon im Kreisverkehr / Königstetter Straße am Stadtrand von Tulln. |
18 | 35370 | 351418 | 2058 | aktiv |
19 | 35373 | 351419 | 1997 | aktiv |
20 | 35378 | 351420 | 1982 | aktiv |
21 | 35382 | 351421 | 1551 | aktiv |
22 | 35384 | 351422 | 1781 | aktiv |
23 | 35386 | 351423 | 2079 | aktiv |
24 | 35393 | 351424 | 1871 | aktiv |
25 | 35339 | ? | ? | Bis ~2001 nicht flugfähiger "Bodentrainer"
Ab ~2002 "Gateguard" auf Pylon am Fliegerhorst Zeltweg |