Hinter dem simplen Kürzel JSF verbirgt sich die größte Flugzeugbeschaffung der USA. Anfang der 90er-Jahre beschloss das US-Verteidigungsministerium das so genannte Joint Advanced Strike Technology-Programm (gemeinsame fortschrittliche Technologien für Angriffsflugzeuge – JAST), in dem die Anforderungen an ein preiswertes Kampfflugzeug der nächsten Generation definiert wurden. Daraus erwuchs schließlich der Joint Strike Fighter (gemeinsames Angriffsflugzeug), um dessen Bau sich nach dem Ausscheiden von McDonnell Douglas/Northrop Grumman 1996 letztlich Boeing und Lockheed Martin mit ihren Entwürfen X-32 bzw. X-35 bewarben. Das Konzept sieht vor, eine Familie von Unterschallkampfflugzeugen mit Überschall-und Stealth-Fähigkeit zu bauen, die auf einem gemeinsamen modularen Konzept aufbauen. Das "Gemeinsame Angriffsflugzeug", das, anders etwa als der Eurofighter, nach Maßgabe der US- Streitkräfte primär nur für den Kampf gegen Bodenziele dient, wird in drei Varianten gebaut werden.
Der Stückpreis soll durchschnittlich 35 Millionen Dollar nicht überschreiten, die volle Produktionsrate voraussichtlich Ende 2008 erreicht werden. Mit dem auf Joint Strike Fighter wollen die amerikanischen und britischen Streitkräfte eine ganze Reihe von älteren Flugzeugen ersetzen, darunter A-10, F-14, ältere F-16 und F/A-18 sowie die englischen als auch in US-Lizenz gebauten Harrier. Insgesamt 3000 Maschinen sind allein für die amerikanischen Streitkräfte vorgesehen. Weltweit könnten nach Ansicht von unseren Jane's Experten (aber auch GAO, FMS-Dept. usw.) nochmals 3000 Maschinen abgesetzt werden, so dass sich die Gesamtproduktion auf die enorme Zahl von bis zu 6000 Maschinen erhöhen würde. Wegen der immer "populärer" werdenden unbemannten Drohnen (UCAVs) vertreten manche Experten jedoch die Ansicht, dass der Joint Strike Fighter das letzte bemannte Kampfflugzeug überhaupt sein wird, das in den USA gebaut wird.
Als kleinen spassigen Einschlag dazu möchte ich sagen, dass in unseren Flieger-Journalisten-Kreisen (aber auch viele Piloten sagen das) ein gutes oder vielleicht legendäres Flugzeug auch "schön" sein muss (viele Beispiele gibts dazu aus der Geschichte). Dem zu Folge konnte der Boeing X-32 Entwurf (siehe Bild unten) ja "nix" werden...
Georg Mader
Lockheed's X-35 Databox:
Triebwerk: F119 (Pratt & Whitney)
Spannweite: 13,11m (Trägervariante)
Max. Abfluggewicht: rund 25.000kg
Länge: 15.48m (Trägervariante)
max. Geschwindigkeit: Mach 1.8 (Trägervariante)
Reichweite: 1.110km +
Sitze: Einer
Bestellungen
U.S. Air Force: 1,763
U.S. Marine Corps: 609
U.S. Navy: 480
U.K. Royal Navy: 150
X-35 Meilensteine
16. November 1996: Erste Vorauswahl des US Verteidigungsministeriums wählt die Designs von Lockheed Martin and Boeing
Juli 2000: X-35A Triebwerkstests in der Zelle abgschlossen.
24. Oktober 2000: X-35A Erstflug
22. November 2000: Erste Testphase des X-35A abgeschlossen.
16. Dezember 2000: X-35C Erstflug
10. März 2001: Erste Testphase des X-35C abgeschlossen.
24. Juni 2001: Erster freier fortgesetzter Schwebeflug des X-35B
16. Juli 2001: Erste Senkrechtlanung nach normalem aerodynamischem Flug
20. Juli 2001: Die X-35B vollführt eine "Mission X" : Kurzstart, horizontaler Überschallflug und vertikale Landung in einem Flug
6. August 2001: Erste Testphase für alle drei Subtypen X-35A/B/C abgeschlossen.
Das JSF-Siegerteam:
|
Subunternehmer | System/Service | Ort/Land |
Moog*/Parker* | Flight Control Actuator System | East Aurora, NY/Irvine, Calif. |
BAE Systems* | Active Inceptor System | Rochester, Kent, U.K. |
Structures -- wind tunnel testing | Warton, U.K. | |
Vehicle Management Computer | Johnson City, NY | |
National Aerospace Laboratory | Wind tunnel testing, simulation software architecture, embedded training systems, integrated help environment | The Netherlands |
Lockheed Martin Missiles and Fire Control/Northrop Grumman Electronic Systems and Sensors/BAE Systems* | Electro-Optical Targeting Systems (EOTS) | Orlando, Fla./Linthicum, Md./Edinburgh, Scotland |
Harris Corp* | Common resources | Palm Beach, Fla. |
Rolls-Royce* | Roll offtake ducts/three-bearing nozzle | Bristol, U.K. |
Lift fan assembly (Rolls Royce Allison) | Indianapolis | |
Raytheon Systems* | Integrated core processor (25%) | Plano, Texas |
L-3 Communications | ICP panel | Camden, N.J. |
Moog*/Curtiss Wright | Leading-edge flap drive | Torrance, Calif./Fairfield, N.J. |
BAE Sanders*/Litton Amecon | Electronic warfare and countermeasures | Nashua, N.H./College Park, Md. |
Northrop Grumman Electronic Systems and Sensors | Radar | Linthicum, Md. |
Lockheed Martin Missiles and Fire Control/Northrop Grumman Electronic Systems and Sensors | Electro-optical-distributed aperture system | Orlando, Fl./Linthicum, Md. |
Kaiser Electronics | Multifunction display | San Jose, Calif. |
Moog* | Wing fold actuation | Torrance, Calif. |
Honeywell | Power thermal management system | Torrance, Calif. |
Hamilton Sundstrand*/Smiths | Electrical power system | Rockford, Ill./Cheltenham, U.K |
TRW*/Rockwell Collins | Communication, navigation, indentification | Rancho Carmel, Calif./Cedar Rapids, Iowa |
VSI | Helmet-mounted display | San Jose, Calif. |
Lockheed Martin Information Systems | Trainers/simulators | Orlando, Fl. |
Pratt & Whitney* | Engine | West Plam Beach, Fl. |
Northrop Grumman | Structures | El Segundo, Calif. |
Fokker* | Wiring harnesses, embedded training, simulation software architecture, airframe fabrication | The Netherlands |
Cytec Fiberite* | Composites | Greenville, Texas/Wrexham, U.K. |
Perot Systems* | Integrated help environment | The Netherlands |
Goodrich | Landing gear system | Cleveland, Ohio |
Fuel system | Vergennes, Vt. | |
EDO* | Stores and release system | North Amityville, N.Y. |
Lockheed Martin Naval Electronics Surveillance Systems | Integrated core processor | Eagan, Minn. |
Training systems | Akron, Ohio | |
TRW Lucas Aerospace | Driveshaft | Utica, N.Y. |
Lift Fan Acutation Control | West Middleton, U.K. | |
Sun Electric | Integrated help environment | The Netherlands |
Hexcel* | Carbon fiber | Salt Lake City |
General Electric Aircraft Engines* | Alternate engine | Cincinatti |
Datamat | Trainers | Rome, Italy |
TNO | Simulation software, Advanced Algorithms, integrated help environment | The Netherlands |
Eaton | Hydraulic Power Generation System | Jackson, Miss. |
Smiths | Fuselage remote interface unit | Floreham Park, N.J. |
Remote input output (RIO) | Cheltenham, U.K. | |
Tactical Data Equipment | Grand Rapids, Mich. | |
Marion Composites/Lockheed Martin Aero | Radome | Marion, Va./Palmdale, Calif. |
TRW Lucas Aerospace | Weapons bay door drive (inboard) | Wolverhampton, U.K. |
Phillips* | Voice recognition | The Netherlands |
Signaal | Cryogenic coolers | The Netherlands |
Weber | Aluminum forgings | Paramount, Calif. |
Wyman Gordon | Titanium forgings | North Grafton, Mass. |
Titanium Metals | Titanium | Irving, Texas |
Martin Baker* | Ejection seat | Middlesex, U.K. |
Alcoa | Aluminum | Bettendorf, Iowa |
Logicon | Training Systems | Colorado Springs, Colo., Viriginia Beach, Calif. |
McCook Metals | Aluminum Lithium | McCook, Ill. |
Bihrle Applied Research | Wind tunnel testing | Jericho, N.Y., Hampton, Va. |
Veridian Engineering | Wind tunnel testing | Buffalo, N.Y. |
Arnold Engineering Development Center | Wind tunnel testing | Arnold Air Force Base, Tenn. |
NASA | Wind tunnel testing | Hampton, Va., Moffett, Calif., Cleveland, Ohio |
Aircraft Research Associates | Wind tunnel testing | Bedfordshire, U.K. |
Honeywell Normal-Air Garrett | Life support system | Yeovil, Somerset, U.K. |
*ein Stern bedeutet, dass dieses System auch im Verlierer "Boeings JSF X-32" eingebaut war. |
---|