Flanker- Produktion |
Davon sind die, aus der Serienproduktion für Versuchs- und sonstige Zwecke abgezweigten Su-27 abzuziehen, um in etwa die Anzahl der in militärischer Verwendung stehenden Su-27s abschätzen zu können. Das Ende der Sowjetunion und die Aufteilung der damals vorhandenen Maschinen auf die Nachfolgestaaten, macht es noch einmal schwieriger die Übersicht zu behalten.
Gemeinsam mit China wurde das Su-27SM Programm finanziert, unter welchem ein Teil der Flugzeuge Verstärkungen von Zelle, Flügel und Fahrwerk erhalten wird, um eine größere Waffenlast tragen zu können (Steigerung des MTOW von 28,300kg auf 30,450kg). Eine komplett neue Avionik, angelehnt an die Su-30MKK/MKI Export-Varianten, soll die Aviaonikleistung, der inzwischen ca. 15 Jahre alten Flugzeuge, in den Bereich der modernsten Flanker-Varianten bringen.
Foto: www.airforce-technology.com |
Foto: www.airforce-technology.com |
Foto: RFAF/VVS-Archives |
Foto: RFAF/VVS-Archives |
Weißrussische Su-27 Foto: Archiv Martin Rosenkranz |
Ex-Weißrussische Su-27UB in Angola Foto: Archiv Georg Mader |
Foto: Martin Rosenkranz |
Foto: Martin Rosenkranz |
Foto: Martin Rosenkranz |
Foto: Archiv Georg Mader |
Foto: Archiv Georg Mader |
Foto: Archiv Georg Mader |
Foto: Archiv Georg Mader |
Foto: PRO, Indian Air Force |
Foto: Sanjay Simha via BHARAT RAKSHAK |
Bestellt im April, geliefert im August - eine indonesische Flanker beim Entladen. Foto: Archiv Georg Mader |
Generalstabschef Sutarto beim "einkaufen" - nachdem Präsidentin Megawati Sukarnoputri ihm den Weg gewiesen hat... Foto: Archiv Georg Mader |
Foto: Archiv Georg Mader |
Foto: Archiv Georg Mader |
Martin Rosenkranz
Typ | Su-27P(PD) | Su-27SM | Su-27UB | Su-27SK | Su-30 | Su-30MKK | Su-30MKI | Su-33 | Su-34 | Su-35 |
Länge | 21,93m | 21,93m | 21,93m | 21,93m | 21,93m | 21,93m | 21,93m | 21,18 | 23,34m | 22,18m |
Spannweite | 14,7m | 14,7m | 14,7m | 14,7m | 14,7m | 14,7m | 14,7m | 14,7m | 14,7m | 15,16m |
Flügelfläche | 62,04m² | 62,04m² | 62,04m² | 62,04m² | 62,04m² | 62,04m² | 62,04m² | 67,8m² | 62,04m² | 62,04m² |
Höhe | 5,93m | 5,93m | 6,36m | 5,93m | 6,36m | 6,43m | 6,36m | 5,72m | 6,36m | 6,43m |
Leergewicht | 16.300kg | ? | 17.500kg | 16.870kg | 17.700kg | ? | ? | ? | ? | 18.400kg |
MTOW | 28.300kg | 30.450kg | 30.500kg | 33.000kg | 33.000kg | 38.000kg | 34.000kg | 33.000kg (30t f. Träger) | 45.000kg | 38.800kg |
int. Treibstoff | 9.400kg | 9.400kg | 9.400kg | 9.400kg | 9.400kg | 9.400kg | 9.400kg | 9.500kg | 12.100kg | 10.250kg |
max. Waffen-last/-träger | 4.000kg/10 | 4.000kg/10 | 4.000kg/10 | 8.000kg/10 | 4.000kg/12 | 8.000kg/12 | 8.000kg/12 | 7.000kg/12 | 8.000kg/12 | 8.500kg/12 |
max. Mach | 2.35 | 2.35 | 2.0 | 2.35 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | 1.8 | 2.35 |
max. Flughöhe | 18.500m | 18.500m | 17.500m | 18.500m | 17.500m | 17.500m | 17.500m | 17.000m | 15.000m | 17.500m |
Max. g | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +8 | +7 | +9 |
Piloten | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 (KUB: 2) | 2 | 1 (UB: 2) |
Canards | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Vektorschub | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein
(Option?) |
Luftbetankung | nein | ? | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Einsatzradius min./max.
(ohne Luftbetankung) |
680-1.500km | 680-1.500km | 680-1.500km | 680-1.500km | 680-1.500km | 680-1.500km | 680-1.500km | 400-1.200km | ca. 1.750km | 680-1.500km |