1999 - "Allied Force" |
Die Situation im Luftraum südöstlich von Österreich am 24. März 1999 um ca. 19:30. |
Der erste Krieg in der Geschichte, der von einer Seite bis zur Einstellung der Kampfhandlungen ausschließlich mit Luftstreitkräften geführt wurde, fand vor der Haustüre Österreichs statt - ein Logenplatz in der Vorstellung "moderne Luftkriegsführung" für die Luftraumüberwachungszentrale im Regierungsbunker.
Angesichts dieser "Luftlage" rund um das immer noch neutrale Österreich bleibt es vordergründig unverständlich, dass nur beobachtet wurde. Denn verstärkte Aktivitäten bei der aktiven Luftraumüberwachung (Abfangjäger) konnten keine verzeichnet werden.
Und das obwohl man genau wusste, dass Österreich genau zwischen den Einsatzplätzen Spangdahlem, Rhein/Main und Geilenkirchen in Deutschland sowie Fairford und Mildenhall in England und dem Einsatzgebieten im Südosten lag.
Obwohl das offizielle Österreich "keinerlei Unterstützung" beim Angriff auf Jugoslawien gewährte und "Überflügen und Durchfuhr von militärischem Gerät" nicht stattgab - Österreich somit "neutral" blieb, hat man der NATO nicht gerade "Steine in den Weg" gelegt.
Stellt sich die Frage: "Wieso hat die SPÖ/ÖVP-Regierung keinerlei Schritte zur Behauptung der Neutralität gesetzt?"
Bis Anfang Juni rollen die Luftangriffe auf Jugoslawien, ein am 9 Juni unterzeichnetes Abkommen über den Abzug Jugoslawischer Truppen aus dem Kosovo stoppt den Luftkrieg.
Im Zuge der Kosovo-Krise im Jahre 1999 erfolgten - vorwiegend in der Nacht - 32 Verletzungen des österreichischen Luftraums durch insgesamt 60 Luftfahrzeuge. Auf Seiten Österreichs wird von der Annahme ausgegangen, dass NATO - Flugzeuge diese 32 Luftraumverletzungen begangen haben.
Luftraumverletzungen im Zuge der Kosovo-Krise |
|||||
---|---|---|---|---|---|
lfd.Nr. | Datum | Uhrzeit | Anzahl LFZ | Raum | Flugrichtung |
1 | 27.03.1999 | 04:55 | 6 | Radkersburg | West-Ost |
2 | 27.03.1999 | 05:08 | 1 | Radkersburg | Ost-West |
3 | 28.03.1999 | 03:12 | 1 | Radkersburg | Ost-West |
4 | 28.03.1999 | 03:17 | 2 | Radkersburg | Ost-West |
5 | 28.03.1999 | 05:33 | 1 | Radkersburg | Ost-West |
6 | 28.03.1999 | 06:05 | 2 | Radkersburg | West-Ost |
7 | 31.03.1999 | 03:50 | 4 | Radkersburg | Ost-West |
8 | 01.04.1999 | 12:13 | 2 | Radkersburg | Ost-West |
9 | 05.04.1999 | 03:18 | 4 | Radkersburg | Ost-West |
10 | 05.04.1999 | 23:32 | 1 | Radkersburg | Ost-West |
11 | 06.04.1999 | 21:27 | 2 | Radkersburg | West-Ost |
12 | 07.04.1999 | 21:38 | 2 | Radkersburg | West-Ost |
13 | 10.04.1999 | 00:17 | 1 | Radkersburg | Ost-West |
14 | 10.04.1999 | 12:29 | 1 | Radkersburg | West-Ost |
15 | 10.04.1999 | 13:49 | 1 | Radkersburg | Ost-West |
16 | 11.04.1999 | 00:52 | 4 | Radkersburg | Ost-West |
17 | 18.04.1999 | 03:36 | 2 | Seeberg-Sattel | Ost-West |
18 | 24.04.1999 | 03:48 | 2 | Deutsch-Jahrndorf | Süd-Nord |
19 | 25.04.1999 | 23:45 | 1 | Radkersburg | Ost-West |
20 | 27.04.1999 | 02:20 | 1 | Radkersburg | Ost-West |
21 | 30.04.1999 | 00:22 | 1 | Bonisdorf | Ost-West |
22 | 30.04.1999 | 03:29 | 1 | Radkersburg | Ost-West |
23 | 30.04.1999 | 21:35 | 1 | Radkersburg | West-Ost |
24 | 01.05.1999 | 15:03 | 1 | Dreiländereck
Ungarn, Slowenien, Öst. |
Ost-West |
25 | 04.05.1999 | 21:35 | 1 | Radkersburg | Ost-West |
26 | 12.05.1999 | 15:48 | 1 | Radkersburg-Nikitsch | Süd-Nord-Nordwest |
27 | 14.05.1999 | 19:59 | 1 | Radkersburg | Ost-West |
28 | 20.05.1999 | 22:48 | 4 | Spielfeld | Ost-West |
29 | 21.05.1999 | 00:35 | 4 | Dreiländereck
Ungarn, Slowenien, Öst. |
Süd-Nord |
30 | 24.05.1999 | 15:29 | 2 | Radkersburg | Nordwest-Nordost |
31 | 31.05.1999 | 23:27 | 1 | Deutsch-Jahrndorf | Süd-Nord |
32 | 01.06.1999 | 01:23 | 1 | Pamhagen | Halbkreis |
60 |