Triebwerk | |||
---|---|---|---|
Typ: | 1 x Volvo Aero RM12 | 2 x Eurojet EJ.200 | 1 x General Electric F110-GE-129 (F-16C/D Block 50) oder 1 x Pratt & Whitney F-100-PW-229 |
Gewicht: | 1.055 kg | 2 x 990 kg | GE: 1.794 kg PW: 1.696 kg |
Schub trocken: | 5.507 kg | 2 x 6.119 kg | GE: 6.350 kg PW: 6.350 kg |
Schub NB: | 8.210 kg | 2 x 9.178 kg | GE: 13.420 kg PW: 13.200 kg |
Schub/Gewichtsverhältnis Triebwerk: | 7,78 : 1 | 9,27 : 1 | GE: 7,48 : 1 PW: 7,78 : 1 |
Spezifischer Verbrauch pro Stunde pro erzeugtem kg Standschub trocken: | 0,84 kg | 0,77 kg | 0,85 kg |
Treibstoffverbrauch pro Minute Standschub trocken: | 77,09 kg | 157,06 kg (2 x 78,53 kg) | 89,96 kg |
Spezifischer Verbrauch pro Stunde pro erzeugtem kg Standschub Nachbrenner: | 1,78 kg | 1,69 kg | 1,80 kg |
Treibstoffverbrauch pro Minute Standschub Nachbrenner: | 243,56 kg | 517,02 kg ( 2 x 258,51 kg ) | GE: 402,60 kg PW: 396 kg |
Autonomer Triebwerksstart: | JA / über Hilfsturbine (APU) | JA / über Hilfsturbine (APU) | JA / über Jet-Fuel Starter |
Elektrik | |||
Haupt-Stromversorgung: | 40 kVA Wechselstrom-Generator via Getriebe durch Triebwerk | Je eine Transformator/Gleichrichter Einheit pro Haupttriebwerk | Ölgekühlter 60 kVA Wechselstrom-Generator via Getriebe durch Triebwerk |
Standby-Stromversorgung: | 10 kVA Wechselstrom-Generator via Getriebe durch Hilfsturbine (APU) | Wechselstrom-Generator durch Hilfsturbine (APU) | Luftgekühlter 10 kVA Wechselstrom-Generator via Getriebe durch Triebwerk |
Gleichstrom-Wandler: | ? | 2 x 110/200-Volt 400Hz zu 28 Volt Gleichstrom | 2 x 115/200-Volt zu 28 Volt Konverter mit je 100 Ampere |
Batterie: | ? | ? | 25 Volt / 17Ah NiCd Batterie |
Hydraulik | |||
System 1: | ? | (A) Versorgung für primäre Flugsteuerung, Fahrwerk, Luftbetankung, Radbremse, Flügelhinterkanten-Klappen, Bugradsteuerung, Kabinendach, Parkbremse, Bordkanone sowie Zusatzaggregate mit 275,8 Bar | (A) Versorgung für primäre Flugsteuerung sowie Zusatzaggregate mit 213,7 Bar |
System 2: | ? | (B) Versorgung für primäre Flugsteuerung, Fahrwerk, Luftbetankung, Radbremse, Flügelhinterkanten-Klappen, Luftbremse sowie Zusatzaggregate mit 275,8 Bar | (B) Versorgung für primäre Flugsteuerung sowie Fahrwerk, Bremsen, Jet Fuel Starter, Luftbetankung, Bordkanone mit 213,7 Bar |
Notsysteme | |||
Kraftversorgung: | Hilfsturbine (APU) / ? | Bei Ausfall eines Haupttriebwerkes oder eines Getriebes erfolgt die Versorgung der betroffenen Hydraulik und Elektriksysteme durch Luftturbine angetrieben mit Zapfluft vom intakten Haupttriebwerk. | "Emergency Power Unit" (EPU) startet automatisch wenn beide Hydrauliksysteme unter 69 Bar Druck fallen oder die Stromversorgung durch Haupt- und Standby-Systems nicht mehr gegeben ist.
EPU-Start mit Hydrazin (H-70), Betrieb der Notversorgung mit Luftturbine mittels Triebwerks-Zapfluft oder Hydrazin |
Not-Stromversorgung: | Thermobatterie / ? | 2 Wechselstromgeneratoren mit nachgeschaltetem Gleichrichter zur Gleichstromversorgung durch Haupttriebwerk/Getriebe oder durch Luftturbine angetrieben mit Zapfluft vom intakten Haupttriebwerk. | Luftgekühlter 7 kVA Wechselstrom-Generator via Turbine/Getriebe durch EPU |
Hydraulik: | Hilfsturbine (APU) / ? | Bei Triebwerks- oder Getriebedefekt wechselseitige Versorgung der betroffenen Hydrauliksystems durch Luftturbine angetrieben mit Zapfluft vom intakten Haupttriebwerk. | Versorgung A via EPU
Versorgung B via 2 x 3,28 Liter Druckbehälter zum unabhängigen Start des Jet Fuel Starters und im Notfall zum Bremsen.
|
Gripen vs. Eurofighter vs. Falcon - - Fragen an die Anbieter - - Struktur & Physikalische Daten - - Triebwerk, Hydraulik, Elektrik - - Cockpit - - Avionik - - Elektronische Kriegsführung - - Bewaffnungsoptionen - - Flugleistungsdaten - - Materialerhaltung - - Kompatibilität, Interoperabilität - - Versorgungssicherheit
www.airpower.at
airpower.at.forum